Google+
ALAT PEMADAM API
ALAT PEMADAM API
Tabung pemadam api Apar
SONICK FOAM
6 KG.
Spesifikasi Product :
1. | Kode tabung | : SKF 06 |
2. | Tinggi keseluruhan | : 525 ( mm ) |
3. | Diameter tabung | : 160 ( mm ) |
4. | Temperatur kerja | : 1 S/d 60 ( 'C ) |
5. | Tekanan dalam tabung | : 15 ( Bar ) |
6. | Tes tekanan | : 25 ( Bar ) |
7. | Waktu semprot | : 18 ( Detik ) |
8. | Jarak penyemprotan | : 3 S/d 11 ( M ) |
9. | Efektif penyemprotan | : 8,5 ( % ) |
10. | Berat Total | : 8,5 ( Kg ) |
11. | Fire rating | : 3A 4B |
Tabung pemadam api Apar
Tabung pemadam api Apar
Spesifikasi Product :
1. | Kode tabung | : SKC 03 |
2. | Tinggi keseluruhan | : 525 ( mm ) |
3. | Diameter tabung | : 108 ( mm ) |
4. | Temperatur kerja | : -20 S/d 55 ( 'C ) |
5. | Tekanan dalam tabung | : 58 ( Bar ) |
6. | Tes tekanan | : 218 ( Bar ) |
7. | Waktu semprot | : 10 ( Detik ) |
8. | Jarak penyemprotan | : 3 S/d 5 ( M ) |
9. | Efektif penyemprotan | : 96 ( % ) |
10. | Berat Total | : 5,5 ( Kg ) |
11. | Fire rating | : 3B |
Tabung pemadam api Apar
Tabung pemadam api Apar Model SKP-06
SONICK DRY CHEMICAL POWDER MULTI PURPOSES
6 KG
Spesifikasi Product :
1. | Kode tabung | : SKP 06 |
2. | Tinggi keseluruhan | : 525 ( mm ) |
3. | Diameter tabung | : 160 ( mm ) |
4. | Temperatur kerja | : -20 S/d 60 ( 'C ) |
5. | Tekanan dalam tabung | : 15 ( Bar ) |
6. | Tes tekanan | : 25 ( Bar ) |
7. | Waktu semprot | : 18 ( Detik ) |
8. | Jarak penyemprotan | : 3 S/d 11 ( M ) |
9. | Efektif penyemprotan | : 95 ( % ) |
10. | Berat Total | : 8,5 ( Kg ) |
11. | Fire rating | : 7A 40B |
Tabung pemadam api Apar Model SKP-06
Tabung pemadam api Apar
SONICK DRY CHEMICAL POWDER MULTI PURPOSES
3 KG
Spesifikasi Product :
1. | Kode tabung | : SKP 03 |
2. | Tinggi keseluruhan | : 485 ( mm ) |
3. | Diameter tabung | : 125 ( mm ) |
4. | Temperatur kerja | : -20 S/d 60 ( 'C ) |
5. | Tekanan dalam tabung | : 15 ( Bar ) |
6. | Tes tekanan | : 25 ( Bar ) |
7. | Waktu semprot | : 10 ( Detik ) |
8. | Jarak penyemprotan | : 2 S/d 8 ( M ) |
9. | Efektif penyemprotan | : 95 ( % ) |
10. | Berat Total | : 4,5 ( Kg ) |
11. | Fire rating | : 4A 20B |
Tabung pemadam api Apar
Tabung pemadam api Apar
SONICK CARBONDIOXIDE
5 KG.
Spesifikasi Product :
1. | Kode tabung | : SKC 05 |
2. | Tinggi keseluruhan | : 670 ( mm ) |
3. | Diameter tabung | : 152 ( mm ) |
4. | Temperatur kerja | : -20 S/d 55 ( 'C ) |
5. | Tekanan dalam tabung | : 58 ( Bar ) |
6. | Tes tekanan | : 218 ( Bar ) |
7. | Waktu semprot | : 15 ( Detik ) |
8. | Jarak penyemprotan | : 3 S/d 6 ( M ) |
9. | Efektif penyemprotan | : 97 ( % ) |
10. | Berat Total | : 13,3 ( Kg ) |
11. | Fire rating | : 5B |
Tabung pemadam api Apar
Tabung pemadam api Apar
SONICK FOAM
9 KG.
Spesifikasi Product :
1. | Kode tabung | : SKF 09 |
2. | Tinggi keseluruhan | : 635 ( mm ) |
3. | Diameter tabung | : 160 ( mm ) |
4. | Temperatur kerja | : 1 S/d 65 ( 'C ) |
5. | Tekanan dalam tabung | : 15 ( Bar ) |
6. | Tes tekanan | : 25 ( Bar ) |
7. | Waktu semprot | : 23 ( Detik ) |
8. | Jarak penyemprotan | : 4 S/d 13 ( M ) |
9. | Efektif penyemprotan | : 97 ( % ) |
10. | Berat Total | : 11,5 ( Kg ) |
11. | Fire rating | : 4A 6B |
Tabung pemadam api Apar