25 KG.
| 1. | Kode tabung | : SKF 025 |
| 2. | Tinggi keseluruhan | : - ( mm ) |
| 3. | Diameter tabung | : - ( mm ) |
| 4. | Temperatur kerja | : - S/d - ( 'C ) |
| 5. | Tekanan dalam tabung | : - ( Bar ) |
| 6. | Tes tekanan | : - ( Bar ) |
| 7. | Waktu semprot | : - ( Detik ) |
| 8. | Jarak penyemprotan | : - S/d - ( M ) |
| 9. | Efektif penyemprotan | : - ( % ) |
| 10. | Berat Total | : - ( Kg ) |
| 11. | Fire rating | : -A -B |
